Реквизиты ИФМ СО РАН
Общие данные
Полное наименование : | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук |
Краткое наименование : | ИФМ СО РАН |
Адрес : | 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6 |
Телефон : | 43-30-05, 43-31-13 |
Получатель : | УФК по Республике Бурятия (ИФМ СО РАН, л/с 20026Ч30490) |
БИК : | 018142016 |
Наименование Банка : | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ |
Банковский счет : | 03214643000000010200 |
Корреспондентский счет банка : | 40102810545370000068 |
Лицевой счет : | 20026Ч30490 |
ИНН : | 0323359566 |
КПП : | 032301001 |
ОГРН : | 1110327014203 от 21.11.2011 |
ОКПО : | 90044739 |
ОКАТО : | 81401000000 |
ОКТМО : | 81701000 |
ОКОГУ : | 15066 |
ОКФС : | 12 |
ОКОПФ : | 75103 |
ОКВЭД : | 73.10 |
ТОФК : | 0200 |
ОКВЭД 2: | 72.19 |
ФСС |
|
Регистрационный номер страхователя : | 0300235855 |
Код подчиненности : | 0300 1 |
Дата регистрации : | 22.11.2011 |
Дата выдачи извещения : | 22.11.2011 |
Пенсионный Фонд |
|
Регистрационный номер : | 003-024-067991 |