ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
			
				- Физико-химические основы технологии поверхностной обработки металлических
					сплавов (инструментальных и конструкционных сталей) при интенсивном
					воздействии электронных пучков, новые упрочняющие покрытия на основе
					наноструктурированных материалов.
 
				- Неравновесные процессы пересыщения углерода и роль ионов углерода, ионов
					плазмообразующего газа аргона и паров углерода (распыленных ионным пучком)
					в образовании наноструктурированных слоев со свойствами алмаза.
 
				- Формирование композитных структур с эффектом плазмонного резонанса на
					основе неравновесных процессов физического распыления и на принципе
					инжекции ионного пучка в магнетронный разряд.
 
				- Синтез нанопорошков и формирование покрытий на их основе.
 
				- Эволюция структурно-фазового состояния поверхностного слоя и научные
					основы создания опытных технологий высокоэффективного упрочнения
					поверхности твердых сплавов.
 
				- Пространственные модели многомерных диаграмм состояния для дизайна микро- и наноструктур.
 
				- Исследование плазменных процессов, разработка и применение плазменных
					технологий в области физического материаловедения.
 
			
			Заведующий лабораторией д.т.н., проф. А.П.Семенов
		 
		
		
			ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
			
				- Получение и изучение строения, структуры   нанодисперсных частиц, порошков, созданных  методом газофазного синтеза;
 
				- Исследование оптических, механических, теплофизических свойств гетерогенных наночастиц;
 
				- Разработка способов улучшения оптических, механических свойств материалов  за счет их модификации нанодисперсными  частицами;
 
				- Построение аналитических решений для канонических дифракционных задач физической оптики;
 
				- Получение аналитических решений для граничных задач при наличии невзаимных биизотропных сред.
 
			
			Заведующий лабораторией д.ф.-м.н., А.В.Номоев
		 
		
		
			ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР
			
				- Синтез электродинамических структур - метаматериалов с заданными,
					пропускающими, развязывающими и неотражающими свойствами.
 
				- Эффект пластичности стеклообразных материалов, переход жидкость – стекло,
					вязкое течение стеклообразующих растворов и стекол, ангармонизм колебаний
					решетки кристаллов и стекол, релаксационные явления, релаксация напряжений в
					стеках, разработка рекомендаций по созданию новых стеклообразных
					материалов.
 
				- Экспериментальные и теоретические исследования структурно-релаксационных
					явлений в коллоидных наносистемах, планарных системах и стеклообразных
					полупроводниках для выяснения природы процессов, протекающих в них.
 
				- Совершенствование методов физической оптики как составной части для
					описания явлений при дифракции на отверстиях различных конфигураций;
					изучение дифракционных электромагнитных полей в модельных структурах,
					образованных сопряженными и комплементарными метаматериалами.
 
			
			Заведующий лабораторией д.т.н., доц. Б.Б.Бадмаев
		 
		
		
			ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛНОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖИВЫХ СИСТЕМ
			
				- Разработка радиофизических методов функциональной диагностики организма
					человека по параметрам пульсовой волны и технических средств для их
					реализации.
 
			
			Заведующий лабораторией д.т.н., проф. В.В.Бороноев
		 
		
		
			ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
			
				- Исследование плазменных алло-автотермических процессов в гетерогенных газофазных системах.
 
				- Разработка плазменно-энергетических технологий в области физического материаловедения.
 
				- Исследование, получение и применение углеродных наноструктурированных материалов в электродуговом разряде атмосферного давления.
 
				- Исследования и разработки в области плазменной обработки и модифицирования полимерных композиционных материалов.
 
			
			Заведующий лабораторией д.т.н., проф.  Е.И. Карпенко
		 
		
		
		
		
			ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
			
				- Современные катастрофы и критические состояния среды природного и антропогенного происхождения – 
					научные основы и прогноз. Взаимосвязь атмосферного электричества, погоды и климата.
 
			
			Заведующий лабораторией д.т.н., проф. Ю.Б.Башкуев
		 
		
		
			СЕКТОР КОМПЬЮТЕРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
			Основное направление исследований – компьютерное конструирование многокомпонентных систем:
			
				- Фторидные системы для реакторов 4-го поколения
 
				- Оксидные системы для получения функциональной керамики с повышенной плотностью и пористостью
 
				- Силикатные системы для нанесения жаростойких керамических покрытий на жаропрочные сплавы
 
				- Сульфометаллические системы для оптимизации технологии извлечения никеля, меди, кобальта
 
				- Системы с расслаиванием расплава для синтеза тугоплавких боридов, силицидов и интер-металлидов 
 
				- Металлические системы для получения аморфных и литых композиционных сплавов 
 
				- Боратные системы для выращивания монокристаллов
 
				- Металлические системы со сменой типа трехфазной реакции для разработки титановых и циркониевых сплавов
 
				- Металлические системы для бессвинцовых припоев
 
				- Сульфидные системы для разработки функциональной керамики
 
			
			Руководитель группы д.х.н., проф. В.И.Луцык